Wettkampftermine Alpin 2019 / 2020
Datum | Veranstaltung | Ort / Ausrichter |
02.11.19. | offen. Berl. M. SL | Wittenburg |
09./10.11. | 3x DSV Punkterennen ( 2x Dt. Pokal ) SL | Wittenburg |
16./17.11. | Fis Masters 2x SL | Wittenburg |
21./22.12 | DSV Pkt. 2x RS 1x SL | Olang/ Ita |
10.01.20 | Nacht SL Masters, | Augustusburg Sachsen |
11.01. | Nacht SL Masters | Pobershau Sachsen |
12.01. | Eckold Pokal | St. Andreasberg |
10.-12.01. | WSV M. 2x RS/ SL, DSV | Maria Alm |
11./12,01. | Nordbayern M. RS/SL, DSV | Mehlmeisl/ Oberwarmensteinach |
26.01. | SMC RS | Sehmatal |
01./02.02. | Bremer M. , 2x RS, SL, DSV | Steinach/ Aut |
01./02.02. | ThĂŒr. M SL/ RS, DSV | Steinach |
01./02.02 | Senioren Rennen | Kliny/ CZ |
02.02 | SMC | Arnsfeld |
08./09.02. | Sachsen M. , SL/RS, DSV | O-thal |
15./16.02 | Berl. M. RS/ SL | Steinach/ ThĂŒr. |
22./23.02. | Dt. Pokal RS/ SL, DSV | Steinach/ ThĂŒr. |
28./29.02. | Envia Pokal SL | Augustusburg |
29.02/01.03. | Dt, Senioren M. , RS, SG, SL | Ruhpolding |
29.02/01.03. | Nieders. M. RS/ SL, DSV | Braunlage |
07./08.03. | Kegelbergrennen+ DSV Pkt. 2x RS | Erlbach |
21.03. | Ortsm. RS, | Carlsfeld |
04.-09.04 | alpine Rewnnwoche 8 Rennen ( RS, SL, PSL) | Hochkrimml |
10,/11.04 | 4x RS , DSV | Braunlage |
WK_Termine_Alpin_2019-2020 zum Download
24.11.2020 |
Training Bispingen SSC Springe |
18.01.2020 |
HZC 1 WSV Braunlage |
19.01.2020 |
HZC 2 LSKW Bad Lauterberg |
08.02.2020 |
HZC 3 SSC Springe |
09.02.2020 |
HZC 4 111NN Braunschweig |
23.02.2020 |
HZC 5 SC Bad Grund / SC St Andreasberg |
08.03.2020 |
HZC 6 Bremer Ski Club |